참고용
84844D | SKT IMP 3/4DR 33MM | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
20 L 9/32AF | SOCKET 1/4" LONG 9/32" | 811 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS39N | SOCKET,3/8" DRIVE,9MM,12PT | 939 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80749 | SKT STD 1/2DR 12PT 14MM | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80766 | SKT STD 1/2DR 12PT 13/16 | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84221 | SKT IMP 1DR 6PT 2-1/16 | 904 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 11/16AF | SOCKET 1/2" 11/16" | 902 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80781 | SKT DP 1/2DR 12PT 10MM | 899 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
81307 | HNDL FLEX FP 1/2DR 15 | 987 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19 L 24 | SOCKET 1/2" LONG 24 MM | 869 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80197 | SKT STD 1/4DR 12PT 4MM | 921 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80143S | SKT MID LNGTH 1/4DR 6PT 8MM MET | 805 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS66N | SOCKET,1/2" DRIVE,1-1/4",12PT | 921 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 11000 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $21.05000 | $21.05 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.