참고용
80681 | SKT STD 1/2DR 12PT 26MM | 989 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84501N | 1/2"DRIVE 7/16" STANDARD IMPACT | 935 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19 L 18 | SOCKET 1/2" LONG 18 MM | 820 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 20 11 | IMPACT SOCKET 1/4" 11 MM | 849 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 32 24 | SOCKET 3/4" 24 MM | 939 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 21 1.1/2AF | IMPACT SOCKET 1" 1.1/2" | 829 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS11N | DEEP SOCKET,1/4" DRIVE,4MM,6PT | 950 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80349 | SKT FLX 3/8DR 6PT 3/4 | 938 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS1 | 1/4" DRIVE,3/16" DEEP SOCKET,6PT | 905 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80376 | SKT STD 3/8DR 6PT 8MM | 997 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
31840 | INSULATED 1/2" DRIVE HEX SOCKET | 864 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80396 | SKT DP 3/8DR 6PT 14MM | 894 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
522550GR | SKT VRTX 1/4DR 6PT 5.5MM | 856 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10800 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $7.55000 | $7.55 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.