참고용
81307 | HNDL FLEX FP 1/2DR 15 | 970 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19 L 24 | SOCKET 1/2" LONG 24 MM | 990 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80197 | SKT STD 1/4DR 12PT 4MM | 928 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80143S | SKT MID LNGTH 1/4DR 6PT 8MM MET | 919 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS66N | SOCKET,1/2" DRIVE,1-1/4",12PT | 924 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80681 | SKT STD 1/2DR 12PT 26MM | 877 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84501N | 1/2"DRIVE 7/16" STANDARD IMPACT | 985 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19 L 18 | SOCKET 1/2" LONG 18 MM | 864 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 20 11 | IMPACT SOCKET 1/4" 11 MM | 971 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 32 24 | SOCKET 3/4" 24 MM | 814 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 21 1.1/2AF | IMPACT SOCKET 1" 1.1/2" | 873 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS11N | DEEP SOCKET,1/4" DRIVE,4MM,6PT | 971 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80349 | SKT FLX 3/8DR 6PT 3/4 | 819 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10985 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $12.99000 | $12.99 |
10 | $12.61000 | $126.1 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.