참고용
84221 | SKT IMP 1DR 6PT 2-1/16 | 984 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 11/16AF | SOCKET 1/2" 11/16" | 952 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80781 | SKT DP 1/2DR 12PT 10MM | 892 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
81307 | HNDL FLEX FP 1/2DR 15 | 819 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19 L 24 | SOCKET 1/2" LONG 24 MM | 816 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80197 | SKT STD 1/4DR 12PT 4MM | 911 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80143S | SKT MID LNGTH 1/4DR 6PT 8MM MET | 932 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS66N | SOCKET,1/2" DRIVE,1-1/4",12PT | 967 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80681 | SKT STD 1/2DR 12PT 26MM | 869 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84501N | 1/2"DRIVE 7/16" STANDARD IMPACT | 999 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19 L 18 | SOCKET 1/2" LONG 18 MM | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 20 11 | IMPACT SOCKET 1/4" 11 MM | 833 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 32 24 | SOCKET 3/4" 24 MM | 870 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10841 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $9.07000 | $9.07 |
10 | $8.81000 | $88.1 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.