참고용
80818 | SKT DP 1/2DR 12PT 21MM | 913 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80144S | SKT MID LNGTH 1/4DR 6PT 9MM MET | 810 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80404 | SKT SPK PLG UNIV 5/8 | 964 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS65N | DEEP SOCKET,1/2" DRIVE,1-1/16",6 | 875 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 30 15/16AF | SOCKET 3/8" 15/16" | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80684 | SKT DP 1/2DR 6PT 7/16 | 845 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
82511 | SKT TORX LNG 1/4DR T10 | 929 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3874D | SKT OIL DRN PLG MAG 15MM | 802 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84844D | SKT IMP 3/4DR 33MM | 983 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
20 L 9/32AF | SOCKET 1/4" LONG 9/32" | 850 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS39N | SOCKET,3/8" DRIVE,9MM,12PT | 902 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80749 | SKT STD 1/2DR 12PT 14MM | 809 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80766 | SKT STD 1/2DR 12PT 13/16 | 831 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10825 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $6.47000 | $6.47 |
10 | $6.47000 | $64.7 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.