참고용
K 32 1.3/8AF | IMPACT SOCKET 3/4" 1.3/8" | 858 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80977 | 3/8DR UNV E-TRX BIT SKT E-5 | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80779 | SKT DP 1/2DR 12PT 7/8 | 941 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 L 32 | SOCKET 1/2" LONG 32 MM | 854 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
11-214 | SKT DP 3/8DR 6PT 7/16 | 804 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80138S | SKT MID LNGTH 1/4DR 6PT 4MM MET | 920 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80824 | SKT DP 1/2DR 12PT 27MM | 867 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
132260GR | SKT VRTX 3/8DR 6PT 13/16 | 879 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 32 27 | SOCKET 3/4" 27 MM | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 26 | SOCKET 1/2" 26 MM | 919 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 64 90 | IMPACT SOCKET 2.1/2" 90 MM | 872 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS16 | 1/4" DRIVE,9MM DEEP SOCKET,6PT | 847 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80205 | SKT STD 1/4DR 12PT 11MM | 817 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10865 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $30.66000 | $30.66 |
6 | $29.20000 | $175.2 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.