참고용
CDDS16 | 1/4" DRIVE,9MM DEEP SOCKET,6PT | 929 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80205 | SKT STD 1/4DR 12PT 11MM | 903 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84598N | 1/2" DR 6PT UNIVERSAL SOCKET 5/8 | 870 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 19 13/16AF | IMPACT SOCKET 1/2" HEX 13/16" | 982 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS8N | SOCKET,1/4" DRIVE,7/16",6PT | 852 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 19 1.5/16AF | IMPACT SOCKET 1/2" HEX 1.5/16" | 882 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS33 | 3/8" DRIVE,7/8" SOCKET,12PT | 902 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84286 | SKT IMP 1DR 6PT 32MM | 861 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS93 | 3/4" DRIVE,1" SOCKET,12PT | 853 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ITX K 19 T55 | IMPACT SCREWDRIVER BIT SOCKET | 917 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80596 | SKT STD 3/8DR 12PT 20MM | 809 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84167 | SKT IMP UNV 1/4DR 12MM | 949 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 21 36 | SOCKET 1" 36 MM | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10874 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $672.90000 | $672.9 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.