참고용
80138S | SKT MID LNGTH 1/4DR 6PT 4MM MET | 975 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80824 | SKT DP 1/2DR 12PT 27MM | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
132260GR | SKT VRTX 3/8DR 6PT 13/16 | 872 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 32 27 | SOCKET 3/4" 27 MM | 999 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 26 | SOCKET 1/2" 26 MM | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 64 90 | IMPACT SOCKET 2.1/2" 90 MM | 862 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS16 | 1/4" DRIVE,9MM DEEP SOCKET,6PT | 847 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80205 | SKT STD 1/4DR 12PT 11MM | 847 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84598N | 1/2" DR 6PT UNIVERSAL SOCKET 5/8 | 944 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 19 13/16AF | IMPACT SOCKET 1/2" HEX 13/16" | 954 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS8N | SOCKET,1/4" DRIVE,7/16",6PT | 843 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 19 1.5/16AF | IMPACT SOCKET 1/2" HEX 1.5/16" | 869 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS33 | 3/8" DRIVE,7/8" SOCKET,12PT | 925 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10810 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $10.89000 | $10.89 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.