참고용
F9TYL5E5EANM007 | OS2 12F TRUNK LSZH MPO F A ST | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYPE5E5XAF024 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 908 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYPF5F5XNF090 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 855 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP7575XAF225 | 12-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 976 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP8E8EBAF220 | OM4 12-FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 983 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP8E8EBAF094 | OM4 12-FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 807 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
H07-P22-F2NCFA-5M(97) | CONN H07-P22-F2NCFA-5M(97) | 944 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYLE5E5XNM018 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 856 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWSP5E5EAAF145 | OM3 48-FIBER INDOOR TRUNK PLENUM | 969 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZ2ELQ1SNONM017 | OM4 2F 1.6MM LSZH PP LC/SC DUP | 872 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F6Z10E-12M1/N | PATCH CORD | 838 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9UYP6565AAF135 | 24-FIBER OS2 HD FLEX INDOOR SMAL | 969 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYL7575KNM027 | OM4 12F TRUNK LSZH PANMPO F | 857 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10999 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.