참고용
FSTYL7575KNM027 | OM4 12F TRUNK LSZH PANMPO F | 942 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP8E8EBAF105 | OM3 12 FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 991 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWYP7575YNF056 | OM3 48F TRUNK OFNP PANMPO F HD | 860 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZXYP7E7EBNF075 | OM4 72F TRUNK OFNP PANMPO F TYP | 825 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FX8HP5NLSQNF034 | OM3 8-FIBER, HARNESS, PLENUM, MP | 985 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYPE5E5YAF090 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 936 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP5E5EAAF197 | OM4 12-FIBER, SMALL DIAMETER, IN | 825 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYPE5E5XAF057 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 853 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP8585XAF020 | 12-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 1000 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZURLENJ4YNM010 | OM4 24-FIBER, INTERCONNECT, LSZH | 948 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FWTYP7575LNF091 | OM5 SIG 12F TRUNK OFNP PANMPO F | 987 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYP7575KAF235 | OM4 12F TRUNK OFNP PANMPO F | 913 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
DFSM-LCLC-5M | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 5M | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10964 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.