참고용
FZ2ELQ1SNONM017 | OM4 2F 1.6MM LSZH PP LC/SC DUP | 886 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F6Z10E-12M1/N | PATCH CORD | 953 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9UYP6565AAF135 | 24-FIBER OS2 HD FLEX INDOOR SMAL | 931 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYL7575KNM027 | OM4 12F TRUNK LSZH PANMPO F | 987 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP8E8EBAF105 | OM3 12 FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 907 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWYP7575YNF056 | OM3 48F TRUNK OFNP PANMPO F HD | 859 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZXYP7E7EBNF075 | OM4 72F TRUNK OFNP PANMPO F TYP | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FX8HP5NLSQNF034 | OM3 8-FIBER, HARNESS, PLENUM, MP | 921 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYPE5E5YAF090 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 834 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP5E5EAAF197 | OM4 12-FIBER, SMALL DIAMETER, IN | 933 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYPE5E5XAF057 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 840 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP8585XAF020 | 12-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 944 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZURLENJ4YNM010 | OM4 24-FIBER, INTERCONNECT, LSZH | 979 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10950 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.