참고용
SU3C6AC | SUPPL/3P CCTBRKR/C CURVE/6A | 838 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTRP7N7NONM015 | CABLE ASSEMBLY | 912 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
DA6829W | ENCLOSURE HARDWARE | 861 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSUYL7575KNM030 | CABLE FIBER OPTIC | 851 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWYL7E7EAAM065 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 810 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYPE5L2QNF044 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 920 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9WSP5E5EAAF300 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 852 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
UTP28X1.25M/N | COPPER PATCH CORD CAT 6A | 939 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4064-0-18-15-03-27-40-0 | CONN RECEPT .040-.060" SMD | 958 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYP7E7EBNF069 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 924 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYB7575XAM056 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 955 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WGPPBRKT3/N | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 949 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP6E6ELAF168 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 853 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10898 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.