참고용
4064-0-18-15-03-27-40-0 | CONN RECEPT .040-.060" SMD | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYP7E7EBNF069 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 918 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYB7575XAM056 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 801 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WGPPBRKT3/N | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 906 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP6E6ELAF168 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 932 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9XSB5E5EBNM017 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 851 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
SGE-225-2-0420 01550C | SAFETY EDGE | 940 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
SGE-1510-2-0350A 00200C | EDGE SENSOR | 906 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CBX2WH-AYG | ACCESSORY SURFACE MOUNT BOX | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FX2ERKGSNSNM003 | CABLE FIBER OPTIC | 973 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9UYB7575AAM080 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 812 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYBE5E5XAM039 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 820 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5105-1SF | BODY,1ST STG SEMI-FIN(STR RLF) | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10887 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.