참고용
19 22 | SOCKET 1/2" 22 MM | 819 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
81400 | RAT TD QR 3/4DR 19-3/4 | 857 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 30 25/32AF | SOCKET 3/8" 25/32" | 853 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80641 | SKT DP 1/2DR 6PT 14MM | 825 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84370N | 3/8" DR 6PT DEEP UNIV SOCKET 7/1 | 877 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
10-118 | SKT 1/4DR 12PT 9/16 | 875 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 L 10 | SOCKET 1/2" LONG 10 MM | 849 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84522N | 1/2"DRIVE 10MM STANDARD IMPACT S | 961 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80976 | 3/8DR UNV E-TRX BIT SKT E-4 | 881 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS3N | DEEP SOCKET,1/4" DRIVE,1/4",6PT | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
83405 | SKT 1DR 12PT 1-7/16 | 948 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
82471 | SKT 3/4DR 12PT 30MM | 904 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 20 4 | SOCKET 1/4" 4 MM | 839 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10950 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $51.91000 | $51.91 |
4 | $49.41000 | $197.64 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.