참고용
10-118 | SKT 1/4DR 12PT 9/16 | 880 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 L 10 | SOCKET 1/2" LONG 10 MM | 830 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84522N | 1/2"DRIVE 10MM STANDARD IMPACT S | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80976 | 3/8DR UNV E-TRX BIT SKT E-4 | 970 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS3N | DEEP SOCKET,1/4" DRIVE,1/4",6PT | 800 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
83405 | SKT 1DR 12PT 1-7/16 | 841 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
82471 | SKT 3/4DR 12PT 30MM | 810 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 20 4 | SOCKET 1/4" 4 MM | 836 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 3/16W | SOCKET 1/2" 3/16 W | 911 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 30 L 18 | SOCKET 3/8" LONG 18 MM | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84870 | SKT IMP DP 3/4DR 1-3/16 | 822 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84819 | SKT IMP 3/4DR 1-15/16 | 956 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 28 | SOCKET 1/2" 28 MM | 985 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10966 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $22.64000 | $22.64 |
24 | $21.55000 | $517.2 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.