참고용
84708N | 1/2DR 6PT DP UNIV SKT 16MM | 992 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
DG 30 19 | SWIVEL SOCKET 3/8" 19 MM | 818 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CIMS19N | IMPACT SOCKET,21MM,1/2" DRIVE,6P | 878 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
85062 | WR TRQ MICRO 3/8DR 10-100FT | 886 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3449D | NHT AXLE NUT 1/2DR 34MM | 807 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS5 | 1/4" DRIVE,5/16" SOCKET,6PT | 917 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84530N | 1/2"DRIVE 18MM STANDARD IMPACT S | 849 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CIMS34N | DEEP IMPACT SOCKET,19MM,1/2" DRI | 871 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
122100GR | SKT VRTX 1/4DR 6PT 5/16 | 995 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 L 13/16AF | SOCKET 1/2" LONG 13/16" | 928 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 32 L 30 | IMPACT SOCKET 3/4" LONG 30 MM | 935 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS24N | SOCKET,3/8" DRIVE,5/16",12PT | 850 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19 L 32 | SOCKET 1/2" LONG 32 MM | 918 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10951 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $6.80000 | $6.8 |
10 | $6.47000 | $64.7 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.