참고용
85062 | WR TRQ MICRO 3/8DR 10-100FT | 940 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3449D | NHT AXLE NUT 1/2DR 34MM | 805 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS5 | 1/4" DRIVE,5/16" SOCKET,6PT | 834 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84530N | 1/2"DRIVE 18MM STANDARD IMPACT S | 833 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CIMS34N | DEEP IMPACT SOCKET,19MM,1/2" DRI | 839 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
122100GR | SKT VRTX 1/4DR 6PT 5/16 | 878 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 L 13/16AF | SOCKET 1/2" LONG 13/16" | 993 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 32 L 30 | IMPACT SOCKET 3/4" LONG 30 MM | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS24N | SOCKET,3/8" DRIVE,5/16",12PT | 840 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19 L 32 | SOCKET 1/2" LONG 32 MM | 899 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CRW6N | 3/8" DRIVE,60 TOOTH,QR,POLISHED | 962 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
81190 | 1/4DR STBY TORX BIT DRV T-40 | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80399S | SKT MID LNGTH 3/8DR 6PT 17MM | 829 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10974 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $4.89000 | $4.89 |
6 | $4.66000 | $27.96 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.