참고용
80537 | SKT TORX BIT 3/8DR T27 | 872 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
11-016 | SKT 3/8DR 6PT 1/2 | 879 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80457 | SKT TORX TAMP 3/8DR T-45 2PC | 977 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS18N | SOCKET,1/4" DRIVE,11MM,6PT | 931 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80892 | 3/8DR STUBY TORX BIT SKT T-47 | 871 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80812 | SKT STD 1/2DR 12PT 27MM | 934 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
81152 | 1/4DR STBY HEX BIT DRV 4MM | 825 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80494 | SKT STD 3/8DR 12PT 18MM | 992 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
81144 | 1/4DR STBY HEX BIT DRV 3/16 | 826 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80769 | SKT STD 1/2DR 12PT 1 | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 19 9 | SOCKET 1/2" 9 MM | 842 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 21 80 | IMPACT SOCKET 1" HEX 80 MM | 975 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84871 | SKT IMP DP 3/4DR 1-1/4 | 943 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10867 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $8.67000 | $8.67 |
10 | $8.67000 | $86.7 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.