참고용
84871 | SKT IMP DP 3/4DR 1-1/4 | 890 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 20 11/32AF | SOCKET 1/4" 11/32" | 872 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 30 17 | SOCKET 3/8" 17 MM | 857 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84504N | 1/2"DRIVE 5/8" STANDARD IMPACT S | 967 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84591N | 1/2"DRIVE 33MM DEEP IMPACT SOCKE | 936 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDS7N | SOCKET,1/4" DRIVE,3/8",6PT | 821 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 20 7/16AF | IMPACT SOCKET 1/4" 7/16" | 898 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS6N | DEEP SOCKET,1/4" DRIVE,11/32",6P | 834 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D 32 38 | SOCKET 3/4" 38 MM | 828 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
81143 | 1/4DR STBY HEX BIT DRV 5/32 | 984 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80868 | 3/8DR TRIPLE SQ LNG BIT SKT 8MM | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS43N | DEEP SOCKET,3/8" DRIVE,13MM,6PT | 846 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS29 | 3/8" DRIVE,5/8" DEEP SOCKET,6PT | 838 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10994 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $169.63000 | $169.63 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.