참고용
122140GR | SKT VRTX 1/4DR 6PT 7/16 | 854 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
DG 30 15 | SWIVEL SOCKET 3/8" 15 MM | 980 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 21 S 46 | IMPACT SOCKET 1" IMPACT-FIX 46 M | 989 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84169 | SKT IMP UNV 1/4DR 14MM | 979 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19 13 | SOCKET 1/2" 13 MM | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CDDS60N | DEEP SOCKET,1/2" DRIVE,3/4",6PT | 991 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80426 | SKT HEX BIT 3/8DR 5MM | 859 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
84118 | SKT IMP 1/4DR 9MM | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80767 | SKT STD 1/2DR 12PT 7/8 | 815 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
82447 | SKT DP 3/4DR 6PT 1-3/8 | 956 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
K 32 1.3/8AF | IMPACT SOCKET 3/4" 1.3/8" | 974 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80977 | 3/8DR UNV E-TRX BIT SKT E-5 | 936 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80779 | SKT DP 1/2DR 12PT 7/8 | 886 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10979 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $78.59000 | $78.59 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.