참고용
부품 번호 | 5680004824F |
LIXINC Part # | 5680004824F |
제조사 | Dialight |
범주 | 광전자 공학 › LED - 회로 기판 표시기, 어레이, 표시등 막대, 막대 그래프 |
설명 | LED CBI 3MM 4X1 R/G,YLW,RED,YLW |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | 5680004824F PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Nov 01 - Nov 05 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | 5680004824F |
상표: | Dialight |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 광전자 공학 |
하위 카테고리: | LED - 회로 기판 표시기, 어레이, 표시등 막대, 막대 그래프 |
제조사: | Dialight |
시리즈: | 568 |
패키지: | Bulk |
부품 상태: | Active |
색상: | Green, Red (x 1), Red (x 1), Yellow (x 2) |
파장 - 피크: | 565nm, 660nm, 650nm, 585nm |
구성: | 4 High |
현재의: | - |
밀리칸델라 등급: | 3.7mcd Green, 12.6mcd Red, 3.6mcd Red, 2.2mcd Yellow |
시야각: | - |
렌즈 유형: | - |
렌즈 스타일: | Round with Domed Top |
렌즈 크기: | 3.00mm Dia |
정격 전압: | 2.1V Green, 1.8V Red, 2V Red, 2.1V Yellow |
장착 유형: | Through Hole, Right Angle |
5530006801F | LED CBI 3MM MULTI-LEVEL | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5612501080F | LED 5MM VERT HE TINT GRN PC MNT | 816 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5505104004F | LED CBI 5MM RED DIFF VERT QUAD | 808 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ELM11505YDT | LED ASSY 0.150" 5MM YLW DIFF 2LD | 920 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5680200022F | LED CBI 3MM 4X1 X,X,GRN,GRN | 966 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5680004850F | LED CBI 3MM 4X1 | 801 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PCV200-BCG | CBI LED T-1 3/4 5MM VERTICAL MOU | 817 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5510003832F | LED CBI 3MM BICOLOR TRI LEVEL RA | 910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
A694B/2SYG/S530-E2 | LED LAMP ARRAY ALLNGAP | 910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5532211200F | LED CBI 3MM BI-LVL RED/RED TINT | 873 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5610104090F | LED 5MM 5V VERT RED PC MNT | 826 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5510207804F | LED CBI 3MM HI EFF GREEN .200 | 828 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5922122302F | BI-LVL PRISM R-G SMPSTR SIL | 975 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10944 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2.90800 | $2.908 |
350 | $2.55200 | $893.2 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.