참고용
부품 번호 | FFSD-10-D-08.00-01-N-D02-O |
LIXINC Part # | FFSD-10-D-08.00-01-N-D02-O |
제조사 | Samtec, Inc. |
범주 | 케이블 어셈블리 › 직사각형 케이블 어셈블리 |
설명 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | FFSD-10-D-08.00-01-N-D02-O PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Nov 01 - Nov 05 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | FFSD-10-D-08.00-01-N-D02-O |
상표: | Samtec, Inc. |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 케이블 어셈블리 |
하위 카테고리: | 직사각형 케이블 어셈블리 |
제조사: | Samtec, Inc. |
시리즈: | * |
패키지: | Bulk |
부품 상태: | Active |
커넥터 유형: | - |
위치 수: | - |
행 수: | - |
피치 - 커넥터: | - |
피치 - 케이블: | - |
길이: | - |
특징: | - |
색상: | - |
차폐: | - |
용법: | - |
케이블 종단: | - |
접점 마감: | - |
접촉 마감 두께: | - |
FFSD-25-D-14.16-01-N-D04 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 978 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-17-D-395.00-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 803 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-20-D-11.80-01-N-D05 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 945 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-17-D-07.87-01-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-17-D-04.72-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 857 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-13-D-06.00-01-N-D04 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 946 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-25-D-01.00-01-F-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 855 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-05-D-03.40-01-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 880 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AK-ATA-100/ROUND | CABLE ATA HDD ROUND .46M | 812 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-22-D-06.00-01-F-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 844 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-17-D-10.20-01-N-RN2 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 863 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-24-D-01.00-01-F-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 853 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FFSD-16-D-06.00-01-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 899 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10986 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.