참고용
부품 번호 | STPA003OD-4WX |
LIXINC Part # | STPA003OD-4WX |
제조사 | STMicroelectronics |
범주 | 집적 회로 › 선형 - 증폭기 - 오디오 |
설명 | IC AMP AB QUAD 85W 25FLEXIWATT |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | STPA003OD-4WX PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Oct 30 - Nov 03 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | ![]() |
배송 | ![]() |
부품 번호: | STPA003OD-4WX |
상표: | STMicroelectronics |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 집적 회로 |
하위 카테고리: | 선형 - 증폭기 - 오디오 |
제조사: | STMicroelectronics |
시리즈: | - |
패키지: | Tube |
부품 상태: | Active |
유형: | Class AB |
출력 유형: | 4-Channel (Quad) |
최대 출력 전력 x 채널 @ 부하: | 85W x 4 @ 2Ohm |
전압 - 공급: | 6V ~ 18V |
특징: | Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby |
장착 유형: | Through Hole |
작동 온도: | -40°C ~ 105°C (TA) |
공급자 장치 패키지: | 25-Flexiwatt (Vertical) |
패키지/케이스: | 25-Flexiwatt (Formed Leads) |
![]() |
TAS5121IDKDE4 | TAS5121I 100-W MONO DIGITAL AMPL | 909 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
AS3560-BWLT-500 | IC AMP CLASS G STER 30MW 16WLCSP | 1421 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
MAX4063ETE+T | IC AMP CLASS AB STEREO 16TQFN | 925 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
TPA3100D2RGZR | TPA3100 - 20W STEREO CLASS-D AUD | 853 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
LMV1032URX-25/NOPB | IC AMP CLASS AB MONO 4DSBGA | 848 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
TPA2005D1DGNR | IC AMP CLASS D MONO 1.45W 8MSOP | 7927 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
BD28412MUV-E2 | IC AMP D STEREO 9W VQFN032V5050 | 2914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
TAS5729MDDCAR | IC AMP CLSS D MONO/STER 48HTSSOP | 990 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
TPA6017A2PWP | IC AMP CLASS AB STER 2W 20HTSSOP | 995 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
PAM8610TR | IC AMP CLASS D STEREO 10W 40QFN | 226148405 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
TDA2004R | IC AMP B STEREO 12W 11MULTIWATT | 1561 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
LM49251TL/NOPB | IC AMP D/G STEREO 1.37W 30USMD | 1200 주문에 대해 자세히 알아보기 |
![]() |
MAX9700DEUB+ | IC AMP CLASS D MONO 1.6W 10UMAX | 5492996 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10826 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $10.24000 | $10.24 |
10 | $9.25042 | $92.5042 |
357 | $7.31428 | $2611.19796 |
714 | $6.66891 | $4761.60174 |
1071 | $5.80840 | $6220.7964 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.