참고용
부품 번호 | L7808ACV-DG |
LIXINC Part # | L7808ACV-DG |
제조사 | STMicroelectronics |
범주 | 집적 회로 › pmic - 전압 조정기 - 선형 |
설명 | IC REG LINEAR 8V 1.5A TO220 |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | L7808ACV-DG PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Oct 31 - Nov 04 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | L7808ACV-DG |
상표: | STMicroelectronics |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 집적 회로 |
하위 카테고리: | pmic - 전압 조정기 - 선형 |
제조사: | STMicroelectronics |
시리즈: | - |
패키지: | Tube |
부품 상태: | Active |
출력 구성: | Positive |
출력 유형: | Fixed |
레귤레이터의 수: | 1 |
전압 - 입력(최대): | 35V |
전압 - 출력(최소/고정): | 8V |
전압 - 출력(최대): | - |
전압 강하(최대): | 2V @ 1A (Typ) |
전류 - 출력: | 1.5A |
전류 - 무부하(iq): | 6 mA |
전류 - 공급(최대): | - |
psrr: | 62dB (120Hz) |
제어 기능: | - |
보호 기능: | Over Temperature, Short Circuit |
작동 온도: | 0°C ~ 125°C |
장착 유형: | Through Hole |
패키지/케이스: | TO-220-3 |
공급자 장치 패키지: | TO-220 |
NCP161BFCS285T2G | IC REG LINEAR 2.85V 450MA 4WLCSP | 5910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
S-816A42AMC-BART2U | IC REG LINEAR 4.2V 1A SOT23-5 | 863 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
NCP502SN31T1G | IC REG LINEAR 3.1V 80MA 5TSOP | 30009934 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AZ1084D-2.5TRE1 | IC REG LINEAR 2.5V 5A TO252-2 | 956 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
S-1335L26-M5T1U3 | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SOT23-5 | 951 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
S-1206B26-M3T1U | IC REG LINEAR 2.6V 250MA SOT23-3 | 868 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
S-1132B33-M5T1U | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-5 | 1710 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TCR2DG18,LF | IC REG LINEAR 1.8V 200MA 4WCSP | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ADP7156ACPZ-2.0-R7 | IC REG LINEAR 2V 1.2A 10LFCSP | 978 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
S-1335B26-N4T1U3 | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC82AB | 974 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
S-1142C20I-E6T1U | IC REG LINEAR 2V 200MA 6HSOP | 832 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
R1172D501B-TR-FE | IC REG LINEAR 5V 1A SOT23-5 | 904 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LF33CPT-TRY | IC REG LINEAR 3.3V 500MA PPAK | 3317 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 11741 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.58000 | $1.58 |
50 | $1.33610 | $66.805 |
100 | $1.13835 | $113.835 |
500 | $0.93527 | $467.635 |
1000 | $0.77495 | $774.95 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.