참고용
부품 번호 | GG1L0C-P08QF00-0000 |
LIXINC Part # | GG1L0C-P08QF00-0000 |
제조사 | ODU |
범주 | 커넥터, 상호 연결 › 원형 커넥터 |
설명 | CONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | GG1L0C-P08QF00-0000 PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Oct 31 - Nov 04 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | GG1L0C-P08QF00-0000 |
상표: | ODU |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 커넥터, 상호 연결 |
하위 카테고리: | 원형 커넥터 |
제조사: | ODU |
시리즈: | ODU MINI-SNAP® L |
패키지: | Bulk |
부품 상태: | Active |
커넥터 유형: | Receptacle, Female Sockets |
위치 수: | 8 |
쉘 크기 - 삽입: | 1 |
쉘 크기, 밀: | - |
장착 유형: | Panel Mount, Through Hole, Right Angle |
장착 기능: | Bulkhead - Front Side Nut |
종료: | Solder |
고정 유형: | Push-Pull |
정위: | 0 |
쉘 소재: | Brass |
쉘 마감: | Chrome over Nickel |
접점 마감 - 결합: | Gold |
색상: | Silver |
침투 보호: | IP50 - Dust Protected |
재료 가연성 등급: | - |
특징: | Ground |
차폐: | - |
전류 정격(암페어): | - |
정격 전압: | - |
케이블 개방: | - |
작동 온도: | -40°C ~ 120°C |
1411044 | CONN PLUG MALE 8POS GOLD IDC | 984 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AE105E11B99S | CONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP | 995 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MS3474W16-8P | CONN RCPT MALE 8POS GOLD CRIMP | 848 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MS24264R16B10SN | CONN RCPT FMALE 10POS CRIMP | 1007 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PLC1G822002 | CIRCULAR | 977 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AE105E11B2PA | CONN RCPT MALE 2POS GOLD CRIMP | 999 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
HR10A-10WTR-12S(73) | CONN RCPT FMALE 12P SOLDER CUP | 1034 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AE83382S1814N | CONN RCPT FMALE 14POS CRIMP | 865 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
T4132412041-000 | CONN RCPT MALE 4P GOLD SLDR CUP | 1077 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AE326KG16SN | CONN PLUG FMALE 16POS CRIMP | 1011 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AE324KC8PN | CONN RCPT MALE 8POS GOLD CRIMP | 1036 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AE167T15B97BA | CONN PLUG FMALE 12POS CRIMP | 983 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MS27513E20B35A | CONN RCPT MALE 79POS CRIMP | 917 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 11034 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $66.37000 | $66.37 |
10 | $62.46677 | $624.6677 |
25 | $60.51478 | $1512.8695 |
50 | $56.61061 | $2830.5305 |
100 | $53.48717 | $5348.717 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.