참고용
부품 번호 | MTGBEZ-00-0000-0C00H027F |
LIXINC Part # | MTGBEZ-00-0000-0C00H027F |
제조사 | Cree |
범주 | 광전자 공학 › LED 조명 - 흰색 |
설명 | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | MTGBEZ-00-0000-0C00H027F PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Nov 01 - Nov 05 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | MTGBEZ-00-0000-0C00H027F |
상표: | Cree |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 광전자 공학 |
하위 카테고리: | LED 조명 - 흰색 |
제조사: | Cree |
시리즈: | EasyWhite™, XLamp® MT-G2 |
패키지: | Tape & Reel (TR) |
부품 상태: | Active |
색상: | White, Warm |
씨씨티(k): | 2700K 4-Step MacAdam Ellipse |
플럭스 @ 85°c, 전류 - 테스트: | 580lm (560lm ~ 600lm) |
플럭스 @ 25°c, 전류 - 테스트: | - |
현재 - 테스트: | 735mA |
전압 - 순방향(vf)(일반): | 9V |
루멘/와트 @ 전류 - 테스트: | 88 lm/W |
cri(연색 지수): | 80 |
전류 - 최대: | 2A |
시야각: | 115° |
장착 유형: | Surface Mount |
패키지/케이스: | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
공급자 장치 패키지: | SMD |
크기/치수: | 0.359" L x 0.359" W (9.11mm x 9.11mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | 0.201" (5.10mm) |
XMLBEZ-00-0000-0D0UT527F | LED XLAMP XM-L2 EASY WHITE SMD | 986 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CLA1B-MKW-XD0E0F73 | LED CLA1B WARM WHT 3600K 4LCC | 991 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
XPEWHT-L1-0000-00AF4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 896 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
L128-2780EB3500001 | LUXEON 2835E 6V 2700K 80CRI | 7561 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MX3AWT-A1-0000-0008F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 933 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LX18-P130-3 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 3SMD | 1990 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
XMLEZW-00-0000-0D0PT330F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 811 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MKRAWT-00-0000-0B0HH20E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 965 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
XTEAWT-02-0000-00000BHE4 | LED XLAMP XT-E 4500K WHITE SMD | 838 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MTGBEZ-00-0000-0N00K035H | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 877 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
XHBAWT-00-0000-00000HWE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 974 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
XPGBWT-H1-R250-00GF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 997 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
XHP50A-00-0000-0D0HH20E3 | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 953 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10809 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $8.68806 | $8.68806 |
500 | $8.68806 | $4344.03 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.