참고용
부품 번호: | 1210Y2500120JFT |
상표: | Syfer |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 축전기 |
하위 카테고리: | 세라믹 커패시터 |
제조사: | Syfer |
시리즈: | FlexiCap™ |
패키지: | Tape & Reel (TR) |
부품 상태: | Active |
정전 용량: | 12 pF |
용인: | ±5% |
전압 - 정격: | 250V |
온도 계수: | C0G, NP0 |
작동 온도: | -55°C ~ 125°C |
특징: | Soft Termination, High Temperature |
등급: | - |
애플리케이션: | High Reliability, Boardflex Sensitive |
실패율: | - |
장착 유형: | Surface Mount, MLCC |
패키지/케이스: | 1210 (3225 Metric) |
크기/치수: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | - |
두께(최대): | 0.079" (2.00mm) |
리드 간격: | - |
리드 스타일: | - |
2225J0250123JCT | CAP CER 0.012UF 25V C0G/NP0 2225 | 813 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
C410C139B3G5TA | CAP CER 1.3PF 25V C0G/NP0 AXIAL | 999 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
VJ1808Y681MXEAT5Z | CAP CER 680PF 500V X7R 1808 | 824 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2220Y0630470JCR | CAP CER 47PF 63V C0G/NP0 2220 | 878 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0805J0636P80DCR | CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 0805 | 946 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CKC21X682FJGACAUTO | KC-LINK 2220 6.8NF 1700VDC C0G | 890 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1825Y1000683JCR | CAP CER 0.068UF 100V C0G 1825 | 855 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
VJ0402D1R5CXXAC | CAP CER 1.5PF 25V C0G/NP0 0402 | 920 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1206J0630102JQT | CAP CER 1000PF 63V C0G/NP0 1206 | 969 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
C1206X209B1HAC7800 | CAP CER 1206 2PF 100V ULTRA STAB | 801 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
VJ1206A471MXEMR | CAP CER 470PF 500V C0G/NP0 1206 | 970 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
500R07S150JV4T | CAP CER 15PF 50V C0G/NP0 0402 | 74971 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1825Y2500561GCT | CAP CER 560PF 250V C0G/NP0 1825 | 928 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10983 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.70330 | $0.7033 |
4000 | $0.70330 | $2813.2 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.