참고용
부품 번호: | 1808Y1K20271JCT |
상표: | Syfer |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 축전기 |
하위 카테고리: | 세라믹 커패시터 |
제조사: | Syfer |
시리즈: | FlexiCap™ |
패키지: | Tape & Reel (TR) |
부품 상태: | Active |
정전 용량: | 270 pF |
용인: | ±5% |
전압 - 정격: | 1200V (1.2kV) |
온도 계수: | C0G, NP0 (1B) |
작동 온도: | -55°C ~ 125°C |
특징: | Soft Termination |
등급: | - |
애플리케이션: | Boardflex Sensitive |
실패율: | - |
장착 유형: | Surface Mount, MLCC |
패키지/케이스: | 1808 (4520 Metric) |
크기/치수: | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | - |
두께(최대): | 0.079" (2.00mm) |
리드 간격: | - |
리드 스타일: | - |
0805Y0250393MDT | CAP CER 0.039UF 25V X7R 0805 | 877 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FK26C0G2J471JN000 | CAP CER 470PF 630V C0G RADIAL | 5377 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1206J2500621FQT | CAP CER 620PF 250V C0G/NP0 1206 | 932 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1812J1K00681FFT | CAP CER 680PF 1KV C0G/NP0 1812 | 871 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
C1808C103KDRACTU | CAP CER 10000PF 1KV X7R 1808 | 5655 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
500R07S7R5DV4T | CAP CER 7.5PF 50V NP0 0402 | 905 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0805J0250561MCRE03 | CAP CER 560PF 25V C0G/NP0 0805 | 859 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1210Y0100391JCR | CAP CER 390PF 10V C0G/NP0 1210 | 850 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1206J1001P80DAR | CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206 | 954 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1808J5000681JCR | CAP CER 680PF 500V C0G/NP0 1808 | 843 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1206Y0630561KXR | CAP CER 560PF 63V X7R 1206 | 980 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2225Y6K00100KCR | CAP CER 10PF 6KV C0G/NP0 2225 | 839 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1808Y0160181JCR | CAP CER 180PF 16V C0G/NP0 1808 | 976 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10830 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.46570 | $0.4657 |
3000 | $0.46570 | $1397.1 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.