참고용
부품 번호 | RT0402DRD07215KL |
LIXINC Part # | RT0402DRD07215KL |
제조사 | Yageo |
범주 | 저항기 › 칩 저항기-표면 실장 |
설명 | RES SMD 215K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | RT0402DRD07215KL PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Oct 31 - Nov 04 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | RT0402DRD07215KL |
상표: | Yageo |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 저항기 |
하위 카테고리: | 칩 저항기-표면 실장 |
제조사: | Yageo |
시리즈: | RT |
패키지: | Tape & Reel (TR) |
부품 상태: | Active |
저항: | 215 kOhms |
용인: | ±0.5% |
전력(와트): | 0.063W, 1/16W |
구성: | Thin Film |
특징: | - |
온도 계수: | ±25ppm/°C |
작동 온도: | -55°C ~ 155°C |
패키지/케이스: | 0402 (1005 Metric) |
공급자 장치 패키지: | 0402 |
등급: | - |
크기/치수: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | 0.014" (0.35mm) |
종료 횟수: | 2 |
실패율: | - |
PHP00805E2980BST1 | RES SMD 298 OHM 0.1% 5/8W 0805 | 892 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TNPU1206316RBZEN00 | RES SMD 316 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 845 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN731JTTD43R0F50 | RES 43 OHM 1% 1/16W 0603 | 901 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
HV73V1JTTD364G | RES 360K OHM 2% 1/10W 0603 | 820 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
SG73P2ATTD3833D | RES 383K OHM 0.5% 1/4W 0805 | 971 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RT1210WRB0727K4L | RES SMD 27.4KOHM 0.05% 1/4W 1210 | 861 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CR0603-JW-162ELF | RES SMD 1.6K OHM 5% 1/10W 0603 | 17003 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN731JTTD2871D25 | RES 2.87K OHM 0.5% 1/16W 0603 | 935 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RK73B1JRTTD220G | RES 22 OHM 2% 1/8W 0603 | 879 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
SM2615FT95R3 | RES 95.3 OHM 1% 1W 2615 | 936 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73R1JTTD4930B25 | RES 493 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 803 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TNPU060330K9AZEN00 | RES SMD 30.9K OHM 1/10W 0603 | 958 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RS73F1JTTD3402F | RES 34K OHM 1% 1/5W 0603 | 857 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10853 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.04590 | $0.0459 |
10000 | $0.04590 | $459 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.