참고용
FLHTC0321-22-0/9 | FLEXLITE CABLE | 939 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
9735 060500 | CBL 15PR 24AWG SHLD | 974 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1071A 0107500 | CBL 8PR 16AWG SHLD | 946 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5542 SL005 | CABLE 2COND 14AWG SHLD 100' | 1047 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M2445 SL001 | CABLE 10COND 24AWG SHLD 1000' | 858 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2154AE 0081000 | CBL 3PR 20AWG SHLD | 868 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CR8522-000 | 55PC1241-24-9/93/95/96-9 | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
45108 BK001 | CABLE 8 COND 22AWG BLACK 1000' | 992 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
77037 SL001 | CABLE 25COND 16AWG SLATE 1000' | 1000 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M8808120 BK002 | AE TRAY CABLE 500 FT | 959 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
25100UE 0001000 | 5100UE ALUM ARMOR | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
76218WS 008100 | CBL 18COND 24 AWG SHLD MACHFLEX | 918 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1592A 0031000 | CAT5E PATCH U/UTP CM REEL | 972 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10999 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.80967 | $0.80967 |
1000 | $0.69264 | $692.64 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.