참고용
25100UE 0001000 | 5100UE ALUM ARMOR | 966 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
76218WS 008100 | CBL 18COND 24 AWG SHLD MACHFLEX | 805 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1592A 0031000 | CAT5E PATCH U/UTP CM REEL | 877 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC2132-22-3/6/9-9 | 55PC CABLE | 895 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC2121-18-2/6-4CS2502 | 55PC CABLE | 873 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC1243-20-MST4-9CS2861 | 55PC CABLE | 824 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
85243CY BK002 | XG FLEX 24AWG 3C SHIELDED | 894 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
83509 0021000 | CBL 9COND 24AWG SHLD | 809 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2811/5 WH001 | CABLE 5COND 24AWG WHT SHLD 1000' | 886 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552400019 | CABLE 4X0.34 PLTC YE UNSH DCS D5 | 960 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
852203 BK002 | XG FLEX 22AWG 3C UNSHIELDED | 913 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6501FH 877U1000 | CBL 3COND 22AWG FLRST SHLD | 939 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC6158-22-6/9-9-9 | 55PC6158-22-6/9-9-9 | 895 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10808 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3102.81500 | $3102.815 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.