참고용
2120Z 0105000 | CBL 5PR 18AWG SHLD | 829 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M13196 SL001 | MULTI-PAIR 14COND 24AWG 1000' | 820 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8456 060U1000 | CBL 10COND 22AWG | 983 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6133403 | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | 996 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC2131-22-MST3-9CS2666 | 55PC CABLE | 858 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1916A B59500 | 16 #24 JKTD PRS PVC | 932 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
82A0121-20-0/9 | FLEXWIRE CABLE-10/ SM | 899 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
89084.41.01 | 12/4 SEOOW 105C BLACK 1000' RL | 902 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552100092 | CABLE 5X0.34 PVC GY UNSH G/Y D5. | 950 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
9503 060U500 | CBL 3PR 24AWG SHLD | 814 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552300213 | CABLE 2X1.5 PUR BK UNSH DCS D7.1 | 812 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2134A 0061000 | CBL 24PR 16AWG SHLD | 854 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC2143-20-MSL4-9CS2952 | 55PC CABLE | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10830 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.24013 | $1.24013 |
1000 | $1.04611 | $1046.11 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.