참고용
82A0121-20-0/9 | FLEXWIRE CABLE-10/ SM | 993 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
89084.41.01 | 12/4 SEOOW 105C BLACK 1000' RL | 821 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552100092 | CABLE 5X0.34 PVC GY UNSH G/Y D5. | 952 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
9503 060U500 | CBL 3PR 24AWG SHLD | 906 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552300213 | CABLE 2X1.5 PUR BK UNSH DCS D7.1 | 994 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2134A 0061000 | CBL 24PR 16AWG SHLD | 910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC2143-20-MSL4-9CS2952 | 55PC CABLE | 841 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
9451P 009U1000 | FSPR #22 FEP PLENUM PVC | 981 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1498A 0102500 | CBL 24PR/16AWG 1COND/22AWG SHLD | 804 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5070/60C SL002 | CABLE 60COND 18AWG SLATE 500' | 849 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2130A 0065000 | CBL 8PR 16AWG SHLD | 873 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2131A 0065000 | CBL 12PR 16AWG SHLD | 859 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
10GXS33007A1000 | CAT6A 4PRB U/UTP CMP RIB | 907 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10855 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $13.40872 | $13.40872 |
500 | $12.36184 | $6180.92 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.