참고용
55PC1141-22-9/93/95/96-9 | 55PC CABLE | 858 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5299/19C SL002 | MULTI-PAIR 38COND 20AWG 500' | 947 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8871MN 004100 | CBL 7COND 18AWG SHLD | 879 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8110 060100 | CBL 10PR 24AWG SHLD | 1192 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5302UH 008U1000 | CBL 4COND 18AWG PO FRPVC | 823 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC1122-20-6/9-94 | 55PC CABLE | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M5372 SL001 | CABLE 25COND 20AWG SHLD 1000' | 831 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
09456000694 | CABLE CAT7 8COND 24AWG BLK 32.8' | 868 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552300019 | CABLE 4X0.25 PUR YE UNSH DCS D4. | 940 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
470097CY CL432 | 9C 0.75MM2 BRAID SHIELD 300 METE | 860 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4813 D15A1000 | CAT6E+ 4PR U/UTP CMP RIB | 946 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2120Z 0105000 | CBL 5PR 18AWG SHLD | 990 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M13196 SL001 | MULTI-PAIR 14COND 24AWG 1000' | 818 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10973 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.33072 | $0.33072 |
1000 | $0.27040 | $270.4 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.