참고용
85245CY BK001 | XG FLEX 24AWG 5C SHIELDED | 969 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M13173 SL001 | MULTI-PAIR 6COND 18AWG 1000' | 905 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
773107T 0105000 | CBLE 2PR 22AWG SHLD | 967 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M39056 BK001 | CABLE 2COND 18AWG BLACK 1000' | 844 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552110038 | CABLE 5X0.34 PVC BK SH G/Y D6.1 | 968 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5343FE 0081000 | CBL 4PR 18AWG SHLD | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8795 606U500 | CBL 2COND 22AWG | 803 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80024 SL199 | ECO ECOFLEX PUR 1000 = 1000 FT | 911 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1498A 0105000 | CBL 24PR/16AWG 1COND/22AWG SHLD | 960 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1554311005 | CABLE PROFIBUS DP 22AWG PUR VT S | 801 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6306UL 0021000 | CBL 8COND 18AWG FLRST | 840 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
861805 SL001 | XG FLEX 18 AWG/5 COND UNSHIELDED | 919 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6423 SL001 | MULTI-PAIR 30COND 22AWG 1000' | 996 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10855 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $789.46700 | $789.467 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.