참고용
861805 SL001 | XG FLEX 18 AWG/5 COND UNSHIELDED | 818 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6423 SL001 | MULTI-PAIR 30COND 22AWG 1000' | 920 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6224C SL001 | MULTI-PAIR 8COND 24AWG 1000' | 887 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
9451 0095000 | 2 #22 PP FS PVC FR | 963 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
7936A 0101000 | CBL 4 BONDED PR 24AWG CAT5E SHLD | 904 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
77604W 0101000 | CBL 4COND 16AWG HI FLEX | 833 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
76406TS 008100 | CBL 6PR 28AWG SHLD MACHFLEX | 987 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5200FL 002U1000 | CBL 2COND 16AWG FRPVC SHLD | 903 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8777 06010000 | CBL 3PR 22AWG SHLD | 804 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1392A 0101000 | 2C22FS + 2C18 CMR | 834 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5506FE 0081000 | CBL 8COND 22AWG FRPVC SHLD | 971 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5445 SL002 | CABLE 5COND 14AWG SLATE 500' | 932 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1072A 0105000 | CBL 12PR 16AWG SHLD | 963 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10987 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $710.41000 | $710.41 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.