참고용
2129A 0031000 | CBL 5PR 16AWG SHLD | 899 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5139C SL001 | MULTI-PAIR 18COND 18AWG 1000' | 973 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2113A 0035000 | CBL 12PR 16AWG SHLD | 910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1421998 | CABLE 3COND 24AWG YELLOW 100M | 938 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
78368 SL001 | MULTI-PAIR 16COND 26AWG 1000' | 929 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
83503 002500 | CBL 3COND 24AWG SHLD | 1402 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
02762.35T.01 | CABLE 3COND 14AWG BLACK 250' | 953 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55A0121-22-9/96CS2275 | 55A0121-22-9/96CS2275 | 808 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC1226-16-2/6-9CS2502 | 55PC1226-16-2/6-9CS2502 | 877 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M39117 SL005 | CABLE 2COND 18AWG SHLD 100' | 882 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552410041 | CABLE 5X0.34 PLTC GY SH G/Y D6.4 | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M2456 SL001 | CABLE 3COND 24AWG SHLD 1000' | 957 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6430 SL002 | MULTI-PAIR 12COND 18AWG 500' | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10848 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $7.39547 | $7.39547 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.