참고용
M2456 SL001 | CABLE 3COND 24AWG SHLD 1000' | 832 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6430 SL002 | MULTI-PAIR 12COND 18AWG 500' | 812 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55A1832-22-MST3-9CS2275 | CABLE 22AWG SHIELDED | 928 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5936 SL005 | CABLE 7COND 28AWG SHLD 100' | 875 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552300240 | CABLE 5X1.5 PUR GY UNSH G/Y D8.6 | 992 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8788 060500 | 5 #22 PVC FS PVC | 924 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3633 D151000 | CAT6++ HORIZ BONDED-PAIR 4PR UTP | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC6274-12-2/6-9CS3199 | 55PC CABLE | 903 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
470051CY CL432 | 5C 1MM2 BRAID SHIELD 300 METER | 890 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M9706060 BK199 | AE TRAY CABLE 1000 = 1000 FT | 909 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55A6874-20-9/96-9CS2275 | 55A CABLE/SINGLE WALL | 877 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6120UL 0021000 | CBL 2COND 14AWG FLRST | 987 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M8706160 BK001 | AE TRAY CABLE 1000 FT | 894 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10967 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3.96854 | $3.96854 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.