참고용
F92ELBNBNSNM005 | OS2 2 FIBER 1.6MM JACKET PATCHCO | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FX23R2NSNSNM004 | PATCHCORD ST TO SC 50M 4M | 907 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYL7E7EAAM027 | OM4 12-FIBER, INDOOR, SMALL DIAM | 870 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP8585XAF135 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP5E5EAAF221 | OM4 12-FIBER, SMALL DIAMETER, IN | 983 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP5E5EAAF266 | OM3 24-FIBER, SMALL DIAMETER, IN | 829 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYLF5F5YNM006 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 829 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYP5E5EAAF187 | OM4 24-FIBER, SMALL DIAMETER, IN | 831 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYLF5F5YAM084 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 809 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9UYP5E5EAAF179 | OS1/OS2 24-FIBER, SMALL DIAMETER | 915 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP7575YAF042 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 988 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5-6435070-9 | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO 221M | 934 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYLE5E5XNM022 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 919 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10997 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.