참고용
5-6435070-9 | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO 221M | 878 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYLE5E5XNM022 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 819 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FWUYP7575LNF083 | OM5 SIG 24F TRUNK OFNP PANMPO F | 908 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP7575XNF068 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 943 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
33584510050014 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 863 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP7E7EXAF225 | OM3 12 FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 818 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYP5E5EKAF055 | 12-FIBER OM4+ SIG CORE SMALL DIA | 994 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZXYP7E7EANF016 | OM4 72F TRUNK OFNP PANMPO F TYP | 966 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP7575KAF057 | 12-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2-6278893-0 | FIBER OPTIC CBL MTRJ-MTRJ 20M | 960 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTHP6NLSNNM016 | OM4+SIG 12FIBER HARNESS PLEM 16M | 868 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYPE5E5YAF038 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 999 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYPF5F5XNF015 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 969 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10978 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.