참고용
F5LE2-10M2 | ST-LC 50UM LSZH DUPLEX 2 METER N | 921 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYL7575YNM018 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 993 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYPF5F5YNF050 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 930 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYP7575YAF091 | OM4 48F TRUNK OFNP PANMPO F HD | 845 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2-1906013-7 | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 27M | 901 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXXYP7E7EBAF070 | OM3 72F TRUNK OFNP PANMPO F TYP | 999 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP7E7EANF068 | OM4 12F TRUNK OFNP PANMPO F TYP | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F92ELBNBNSNM005 | OS2 2 FIBER 1.6MM JACKET PATCHCO | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FX23R2NSNSNM004 | PATCHCORD ST TO SC 50M 4M | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYL7E7EAAM027 | OM4 12-FIBER, INDOOR, SMALL DIAM | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP8585XAF135 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 913 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP5E5EAAF221 | OM4 12-FIBER, SMALL DIAMETER, IN | 923 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP5E5EAAF266 | OM3 24-FIBER, SMALL DIAMETER, IN | 801 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10886 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.