참고용
FZTYP8585KAF042 | 12-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 939 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWYP7575XNF032 | OM3 48F TRUNK OFNP PANMPO F HD | 855 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP8E8EBAF095 | OM3 24 FIBER SMALL DIAMETER INDO | 828 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYL7575XAM052 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 895 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYPE5E5XAF020 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 984 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9UYPF5F5AAF059 | 24-FIBER OS2 HD FLEX INDOOR SMAL | 851 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP7E7EAAF147 | OM4 12-FIBER, INDOOR SMALL DIAME | 817 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYL5E5EANM007 | OS2 12F TRUNK LSZH MPO F A ST | 865 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYPE5E5XAF024 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 820 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYPF5F5XNF090 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 956 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP7575XAF225 | 12-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 979 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP8E8EBAF220 | OM4 12-FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 830 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP8E8EBAF094 | OM4 12-FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 825 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10830 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.