참고용
FXLE10F-10M5 | KEYED LC (F-BLUE) TO LC, 10GIG, | 875 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9UYP5E5EAAF260 | OS1/OS2 24-FIBER, SMALL DIAMETER | 955 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP7575XNF093 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 926 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYLE5E5XAM028 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 927 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZYYP7E7EBAF100 | OM4 96F TRUNK OFNP PANMPO F TYP | 814 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6278027-7 | FIBER OPTIC CBL ST-MTRJ DUPLX 7M | 825 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTHP6NLSSNF008 | OM4 12-FIBER, HARNESS, PLENUM, M | 984 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP7575XAF023 | 12-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 929 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1906014-8 | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 8M | 893 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9WYP5555ANF022 | OS2 48F TRUNK OFNP MPO F FLEX T | 975 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F92ELB1B1SNM021 | PATCH CORD OS1,2 1.6MM LSZH | 957 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FX2ELQ1SNONM8.5 | OM3 2F 1.6MM LSZH PP LC/SC DUP | 904 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYP8585YAF053 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 878 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10935 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.