참고용
부품 번호 | SGE-365-0-2450 05000C-05000C |
LIXINC Part # | SGE-365-0-2450 05000C-05000C |
제조사 | Omron Automation & Safety Services |
범주 | 분류되지 않은 › 미분류 |
설명 | SAFETY EDGE |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | SGE-365-0-2450 05000C-05000C PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Nov 01 - Nov 05 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
SFXTRL5N5NANM03 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 965 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9UYP7575AAF230 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 878 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
SCS-2540-0-3220 00200C-00200C | EDGE SENSOR | 870 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
40744-0010 | 3ZONE G9SP STANDARD PANEL | 853 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWSB7E7EBAM051 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 912 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYL5555XAM015 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 940 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
GLEB07B | LIMIT SWITCH | 938 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYL5E5EKAF055 | CABLE FIBER OPTIC | 982 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSUYP7575KAF071 | CABLE FIBER OPTIC | 877 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSWYP7575KNF089 | CABLE FIBER OPTIC | 902 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYL7575KAM142 | CABLE FIBER OPTIC | 818 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
DA8812WF | ENCLOSURE HARDWARE | 985 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
7510-8-220XI4-300DPI | LVS7510 8IN LT 220 XI4 KIT | 903 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10914 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.