참고용
IBT-QBX-AFC-0 | QBOX ENCLOSURE AFC KIT (NO SMA) | 913 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ES3S10K9F5 | CONNECTEOR | 960 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSUYL7E7ELAM098 | CABLE FIBER OPTIC | 868 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYL7575AAM016 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 994 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
N8511BX00018 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 830 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FN192ELLLSNC040 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 901 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FN2ZUYPLLSAF046 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 860 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSWYP7575KNF056 | CABLE FIBER OPTIC | 990 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYB5555ANM007 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXYSB7E7EXAM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 981 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXXSB7E7EXNM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
21277-003-XTP | IC INTERFACE BGA | 893 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZYSB7E7EBAM037 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 934 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10945 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.