참고용
SGE-125-0-1150 10000C-10000C | SAFETY EDGE | 999 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
BCM84145SA01 | 84145+84146 CHIPSET | 816 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYB7575KNM015 | CABLE FIBER OPTIC | 880 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYL7E7EXAM074 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 842 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP7E7EYNF078 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 903 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXXSB7E7EXNM009 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 905 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
UZPPWH40/N | COPPER PATCH CORD ZONE ASSY | 832 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZYSB7E7EAAM054 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 850 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYP7575AAF155 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 859 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP7E7EYNF015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 957 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWYP8E8EBAF055 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 864 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
UTPCH1.1M/NY | COPPER PATCH CORD | 934 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1982282-1 | POGOPIN ASSY | 852 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10926 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.