참고용
1617117-3 | CAW-5422 = CAW COMM. T0-5 RELA | 957 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
SGE-125-3-1640 02000M-00200F | SAFETY EDGE | 841 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FX2ERLNLNSNM01X | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | 851 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
UZJPBU105BL/N | COPPER PATCH CORD | 836 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYB7575XAM064 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 983 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AEL2020-16CB1F | AEL2020-16CB1F | 899 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0859001001 | FIXING CLIP | 874 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9WYP5ENNAAF500 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 969 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2178137-1 | MJ,RJ45,SMT,SHLD WITH LUBE | 932 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZASB7E7EXAM052 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 802 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
UTP28SP0.6MGR/N | COPPER PATCH CORD CBL PLUG | 826 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYL5E5EAAM180 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 960 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
STP6X0.3MBU/N | CABLE MODULAR ASSEMBLY | 887 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10970 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.