참고용
SGE-225-2-1400L 00500C | SAFETY EDGE | 949 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0126260000 | RFO | 2141 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
7312-2190-1101 | MV30 SXGA HD 190MM R AV | 852 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F3SG-4RE1920P14 | LIGHT CURTAIN ECON | 889 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
R88M-1M90010T | 900W 240V 1000RPM 1S MTR | 942 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
10332-01375 | CBL CAM INT 4X MV 2M | 956 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1773095 | HIGH SPEED BACKPLANE CONNECTORS | 943 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
A3SJ-4003 | L.P.B ACCESSORY | 886 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
225752 | PWRELMT - KNRL HOLE2 D4.2 | 869 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
7411-1102-2001 | ID40 WVGA SD 102MM W HS | 832 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
UMMYA-0750-1500-2 | YEL 0750MMX1500MM TWO 3-PIN M8 | 983 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
E2E-X7D212-M1TGJ-T 0.3M | DC2W M12 SHIELDED 7MM NC 0.3M | 988 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
A22NL-BGA-TAA-P202-AC | PSHIN FG PLAS BZL BLUE 2 NO | 881 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10953 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2349.00000 | $2349 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.