참고용
0622029750 | EXTRACTION TOOL SFP+ 1X1 | 972 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ATBO 1070 | INSERTION TOOL | 999 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ATA 1040 | INSERTION TOOL | 853 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0936050080 | REMOVAL TOOL FOR 40A CONTACTS | 855 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
323-7008-000 | TIP CET-4-8 EXTRACTION | 890 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0622035240 | 2X3 ZQSFP+ INSERT TOOL | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
724659-5 | TOOL EXTRACT FOR POSITIVE .187 | 873 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0622023401 | WAFER EXTRACTION TOOL BLOCK | 887 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2161958-1 | EXTRACTION TOOL | 800 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8-1579018-6 | INSERTION TOOL | 886 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ATBO 2054 | REMOVAL TOOL 22D GA | 842 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0622018882 | INSERT TOOL IMPACT 6X8 85OHM BP | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AT 1052 | INSERTION TOOL | 889 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10890 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $286.21000 | $286.21 |
5 | $276.97847 | $1384.89235 |
10 | $267.74461 | $2677.4461 |
25 | $258.51215 | $6462.80375 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.