참고용
부품 번호 | RN73H1ETTP8061D50 |
LIXINC Part # | RN73H1ETTP8061D50 |
제조사 | KOA Speer Electronics, Inc. |
범주 | 저항기 › 칩 저항기-표면 실장 |
설명 | RES 8.06K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | RN73H1ETTP8061D50 PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Oct 31 - Nov 04 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | RN73H1ETTP8061D50 |
상표: | KOA Speer Electronics, Inc. |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 저항기 |
하위 카테고리: | 칩 저항기-표면 실장 |
제조사: | KOA Speer Electronics, Inc. |
시리즈: | RN73H |
패키지: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
부품 상태: | Active |
저항: | 8.06 kOhms |
용인: | ±0.5% |
전력(와트): | 0.063W, 1/16W |
구성: | Metal Film |
특징: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
온도 계수: | ±50ppm/°C |
작동 온도: | -55°C ~ 155°C |
패키지/케이스: | 0402 (1005 Metric) |
공급자 장치 패키지: | 0402 |
등급: | AEC-Q200 |
크기/치수: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | 0.016" (0.40mm) |
종료 횟수: | 2 |
실패율: | - |
RN73R2BTTD1603C50 | RES 160K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 921 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WSL20101L700JEK | RES 0.0017 OHM 5% 1/2W 2010 | 810 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73R1JTTD3700C25 | RES 370 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 964 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CRCW0402162RFKTD | RES SMD 162 OHM 1% 1/16W 0402 | 883 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
HRG3216Q-30R0-D-T5 | RES SMD 30 OHM 0.5% 1W 1206 | 885 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CRCW120613K0FKEB | RES SMD 13K OHM 1% 1/4W 1206 | 910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MCU08050D2492BP500 | RES SMD 24.9K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 804 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RC1005F12R7CS | RES 12.7 OHM 1% 1/16W 0402 | 953 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TNPW06035K10BYEA | RES 5.1K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 852 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73R2ETTD17R2D25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 934 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3540470RJT | RES 3540 470R 5% | 4731 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CRGV0805J6M8 | RES SMD 6.8M OHM 5% 1/8W 0805 | 826 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TNPW0603536RFEEA | RES 536 OHM 1% 1/8W 0603 | 945 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10898 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.07840 | $0.0784 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.